Introduktioner 2016 |
|||
Bolag | Noteringsdatum | Revisionsbyrå | Revisor |
Nasdaq Stockholm |
|||
AcadeMedia AB | 15-jun | EY | Staffan Landén |
Nordic Waterproofing Group AB | 10-jun | PwC | Magnus Jönsson |
TF Bank AB | 14-jun | PwC | Martin By, Michael Lindengren |
Bonava AB | 09-jun | EY | Mikael Ikonen |
NGS Group | 27-maj | EY | Beata Lihammar |
Wilson Therapeutics | 12-maj | EY | Björn Ohlsson |
Resurs Holding | 29-apr | EY | Lars Niklas Paulsson |
Humana | 22-mar | KPMG | Petra Lindström |
AddLife | 16-mar | KPMG | George Pettersson |
Garo | 16-mar | PwC | Pierre Fogelberg |
MedCap | 25-feb | PwC | Per Johan Engstam |
First North |
|||
Brinova Fastigheter AB | 30-sep | EY | Per Karlsson |
ExpreS2ion Biotech | 29-jul | Mazars | Bengt Ekenberg |
Maha Energy AB | 29-jul | Deloitte | Fredrik Jonsson |
MaxFast | 29-jun | Rådek KB | Gunnar Johansen |
Medical Prognosis Institute A/S | 27-jun | PwC Danmark | Torben Jensen och Thomas Lauritsen |
Lauritz.com Group A/S | 22-jun | Deloitte Danmark | Kirsten Aaskov Mikkelsen |
Alelion Energy Systems | 21-jun | PwC | Johan Palmgren |
GS Sweden AB | 16-jun | PwC | Kennet Nissen |
Swedencare AB | 14-jun | Baker Tilly | Berth-Åke Knutsson |
B3IT Management AB | 13-jun | KPMG | Marine Gesien |
PiezoMotor AB | 09-jun | EY | Björn Ohlsson |
The Marketing Group Plc | 08-jun | Taylor Cocks UK | |
Paradox Interactive | 31-maj | Grant Thornton | Stefan Hultstrand |
Cyxone AB | 07-jun | Baker Tilly | Stein Are Karlsen |
Clean Motion AB | 26-maj | Refima Revision | Per-Acke Jacobsson |
Talkpool AG | 24-maj | Acrevi Revision | Jonas Jonasson |
Sanonia | 19-maj | Deloitte Danmark | Thomas Hermann |
SalteX Technology | 16-maj | PwC | Claes Sjödin |
Enorama Pharma AB | 16-maj | EY | Martin Henriksson |
Robert Friman International | 02-maj | EY | Håkan Sundberg |
Nepa AB | 26-apr | KPMG | Stefan Älgne |
Simris Alg | 22-apr | EY | Martin Henriksson |
Cleantech Invest | 06-apr | Deloitte Finland | Aleksi Martamo |
Infant Bacterial Therapeuthics | 29-mar | Deloitte | Birgitta Lööf |
Xintela | 22-mar | PwC | Ola Bjärehäll |
Leo Vegas | 17-mar | PwC | Alexander Lyckow |
Polygiene | 14-mar | EY | Johan Thuresson |
Catena Media | 11-feb | PwC | Romina Soler |
Xbrane Biopharma | 03-feb | KPMG | Duane Swanson |
Hedera Group | 15-jan | PwC | Claes Thimfors |
Aktietorget |
|||
Crowdsoft Technology AB | 02-aug | PwC | Henrik Boman |
PEN Concept Group AB | 01-aug | PwC | Pierre Fogelberg |
SynAct Pharma | 11-jul | Mazars | Bengt Ekenberg |
Provide IT | 27-jun | Gothia Revision | Sören Maxén |
Absolicon Solar Collector AB | 22-jun | KPMG | Lars Skoglund |
Dignita Systems AB | 21-jun | Deloitte | Lars Ekeståhl |
VideoBur Sthlm Int AB | 21-jun | Ericsson & Lejonhird AB | Camilla Malmgren |
Shortcut Media AB | 20-jun | PwC | Nicklas Kullberg |
Redwood Pharma AB | 15-jun | Finnhammars | Ulf Christiansson, Hans Sundstrand |
Cereno Scientific | 22-jun | Acrevi Revision | Björn Ellison |
Litium | 31-maj | EY | Stefan Engdahl |
Bosjö Fastigheter AB | 25-maj | Deloitte | Jan Palmqvist |
Vadsbo SwitchTech | 03-maj | Grant Thornton | Zlatan Mitrovic |
Plejd AB | 11-apr | RSM Göteborg | Magnus Carlsson |
Sydsvenska Hem AB | 06-apr | Deloitte | Jan Palmqvist |
RhoVac | 09-mar | Deloitte | Elna Lembrér Åström |
Sjöstrand Coffee Int. | 28-jan | Grant Thornton | Thomas Daae |
Invent Medic | 27-jan | PwC | Lars Nilsson |
Sleepo | 15-jan | Finnhammars | Thomas Kullman |
FastOut | 11-jan | Ericsson & Lejonhird AB | Camilla Malmgren |
Raybased | 18-jan | Acrevi Revision | Gunnar Johansson |
NGM Nordic MTF |
|||
A Uni-light LED AB | 22-jul | Mazars | Roy Eide |
IQS Energi Komfort AB | 29-jul | Mazars | Johan Kaijser |
Gold Town Games AB | 13-jul | RevisorCompaniet HFM AB | Stefan Hällberg |
Computer Innovation i Växjö AB | 08-jul | Andersson & Co | Markus Andersson |
Quartiers Properties AB | 06-jul | PwC | Henrik Boman |
Mobilåtervinning i Sverige AB | 26-maj | Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB | Berit Holmgren |
FrontOffice Nordic AB | 19-maj | ABC Revision AB | Jenny Gentele |
Real Holding | 21-apr | Mazars | Johan Kaijser |
Dividend Sweden AB | 10-mar | Berg & Bergström | Johan Bergström |
Sensori AB | 21-jan | Finnhammars | Bengt Beergrehn |
Källor: Bolagen, Retriver, Revisorsnämnden. Om du ser ett fel eller vill lägga till något i sammanställningen vänligen mejla [email protected]